Championnat d'Angleterre - Premier League 🇬🇧
Championnat le plus regardé au monde, composé de 20 clubs et 38 journées de haute intensité.
Championnat le plus regardé au monde, composé de 20 clubs et 38 journées de haute intensité.
Consultez les matchs à venir et les résultats des derniers matchs joués (Saison 2026-2027)
Saison officielle 2026-2027 : positions, matchs joués, victoires, différence de buts et points
| Pos | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | |
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | |
| 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 | |
| 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | |
| 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | -13 | 4 | |
| 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | -17 | 3 |
Actualités, retransmission en direct en Tunisie et enjeux de la compétition
La lutte pour le sacre d'Angleterre est plus indécise que jamais avec trois prétendants séparés par seulement 2 points.
Les Villans d'Unai Emery et les Blues affichent un football spectaculaire pour conforter leur place dans le Top 4.
Tous les chocs du samedi 13h30, du Super Sunday et du Monday Night Football sont retransmis en direct sur beIN Sports MENA.
Accédez directement aux prévisions à 7 jours, à la météo marine et aux horaires de prière de chaque localité