TotalEnergies CAF Champions League — Afrique 🌍
Phase de poules à 16 équipes réparties en 4 groupes (A, B, C, D). Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.
Phase de poules à 16 équipes réparties en 4 groupes (A, B, C, D). Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.
Consultez les matchs à venir et les résultats des derniers matchs joués (Saison 2026-2027)
Affichage prioritaire : Groupe A — Groupe de l'Espérance Sportive de Tunis 🇹🇳, Groupe B — Groupe du Club Africain 🇹🇳
Groupe de l'Espérance Sportive de Tunis 🇹🇳
| Pos | Club | MJ | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe du Club Africain 🇹🇳
| Pos | Club | MJ | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | MJ | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | MJ | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualités, retransmission en direct en Tunisie et enjeux de la compétition
Après une double confrontation très disputée face au club libyen d'Asswehly Sports Club (1-0, tab 3-1), les Sang et Or ont validé leur place en phase de poules dans le Groupe A.
Les Clubistes ont signé une performance magistrale en sortant le quintuple champion d'Afrique pour s'ouvrir les portes de la phase de poules (Groupe B).
Grâce à un match nul héroïque (1-1), le club angolais de Wiliete a créé la sensation du tour préliminaire en éliminant les Mamelodi Sundowns.
Accédez directement aux prévisions à 7 jours, à la météo marine et aux horaires de prière de chaque localité